010	内科	1	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	134	5.32	5.56	0.00	72.54						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	25.76	17.71	7.89	86.53						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	108	16.66	12.58	3.70	76.06						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	22.09	20.84	13.43	87.78						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	60	27.25	19.29	8.33	79.77						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	209	5.38	5.73	0.00	1.97						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	187	5.26	5.69	0.53	3.11						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	98	5.71	6.19	0.00	1.42						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	5.36	6.64	0.00	3.80						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	56	4.45	4.94	0.00	2.59						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	45	7.16	4.85	0.00	66.69						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	39	4.08	4.40	0.00	73.79						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	37	5.57	5.45	0.00	32.59						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	25	7.68	6.37	0.00	56.92						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	9.26	8.89	4.35	74.30						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	50.94	25.94	23.08	83.08						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	21	44.05	19.40	9.52	78.71						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	18	6.17	5.54	0.00	64.50						
120	整形外科	4	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 副傷病なし	10	38.20	15.59	0.00	62.30						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	10	39.00	19.59	10.00	82.20						
220	婦人科	1	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.13	-	-						
220	婦人科	2	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	3	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	103	3.80	2.78	0.00	74.72						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	80	10.01	5.09	1.25	75.99						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	4	160250xxxx0xxx	眼損傷 手術・処置等１なし	-	-	4.69	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	47	9.19	7.80	0.00	18.51						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	9.08	6.80	0.00	55.71						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.45	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.24	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	5.01	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	13	76.00	25.94	7.69	83.15						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	-	19.40	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	20.85	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010040x197x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	41.58	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010060x0970210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	36.40	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	36	4.58	5.61	0.00	61.89						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	28	2.00	2.49	3.57	71.25						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	3.89	7.07	0.00	73.56						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	8.52	-	-						
310	泌尿器科	5	11001xxx97x00x	腎腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.86	-	-						
